Sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điều hòa hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và có thiết kế đẹp mắt.
Điều hòa LG | IEC12G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
KW | 3.22(0.41-3.52) | |
Btu/h | 12,000 (1,900-12,000) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.850 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
(Btu/h)/W | 9.57 | ||
Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | W | 1,150(160-1,380) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | A | 6.30(0,87-7.70) |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | m3/min | 13.0/10.0/6.6/4.2 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | dB(A) | 41/35/27/21 |
Kích Thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
Khối Lượng | Kg | 8.2 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | 27.0 | |
Làm Lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 717 x 495 x230 |
Khối Lượng | Kg | 22.1 | |
Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 15 | |
Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3×1.0 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4×1.0 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
Ống gas | mm | Ø 9.52 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/15 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
Cấp Nguồn | Khối trong nhà |
Điều hòa LG | IEC12G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
KW | 3.22(0.41-3.52) | |
Btu/h | 12,000 (1,900-12,000) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.850 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
(Btu/h)/W | 9.57 | ||
Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | W | 1,150(160-1,380) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | A | 6.30(0,87-7.70) |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | m3/min | 13.0/10.0/6.6/4.2 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | dB(A) | 41/35/27/21 |
Kích Thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
Khối Lượng | Kg | 8.2 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | 27.0 | |
Làm Lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 717 x 495 x230 |
Khối Lượng | Kg | 22.1 | |
Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 15 | |
Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3×1.0 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4×1.0 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
Ống gas | mm | Ø 9.52 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/15 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
Cấp Nguồn | Khối trong nhà |
Sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điều hòa hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và có thiết kế đẹp mắt.