Máy Lạnh Aux Inverter 1 HP AW10CAA4DI-3VN – 2025
Tự động điều chỉnh công suất hoạt động dựa trên chênh lệch nhiệt độ trong phòng tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
Cánh đảo gió 4D, đảo lên , xuống, trái, phải
Tiêu chuẩn xuất xưởng kiểm tra nghiêm ngặt, thiết kế nhẹ, thiết bảo vệ máy khi vận chuyển và hoạt động
Ngưng tụ - Đóng băng - Rã đông - Sấy khô
Hoạt động trong khoảng từ 75V đến 265V để thích ứng với mọi mức điện áp không ổn định, bảo vệ PCB khỏi sự thay đổi nguồn điện đột biến
Điều hòa AUX | AW10CAA4DI-3VN | |
Thông số chung | ||
Công suất làm lạnh | W | 2700 (600-3200) |
BTU/h | 9200 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 960 (100-1200) |
Cường độ dòng điện | A | 4.4 (0.56-5.32) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.71 |
Nhãn năng lượng | Sao | 3 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/ 1Ph/ 50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m³/h | 650/570/520/470 |
Độ ồn | dB(A) | 40/37/34/31 |
Kích thước sản phẩm | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 776*298*202 |
Kích thước thùng | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 831*371*282 |
Khối lượng tịnh | Kg | 7.5 |
Khối lượng tổng | Kg | 9.5 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB(A) | 51 |
Kích thước sản phẩm | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 650*455*233 |
Kích thước thùng | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 760*315*510 |
Khối lượng tịnh | Kg | 16 |
Khối lượng tổng | Kg | 18 |
Môi chất | — | R32 |
Lượng môi chất | g | 360 |
Van chặn | ||
Van tiết lưu | — | DG4 |
Van chặn ga | — | DG8 |
Điều hòa AUX | AW10CAA4DI-3VN | |
Thông số chung | ||
Công suất làm lạnh | W | 2700 (600-3200) |
BTU/h | 9200 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 960 (100-1200) |
Cường độ dòng điện | A | 4.4 (0.56-5.32) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.71 |
Nhãn năng lượng | Sao | 3 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/ 1Ph/ 50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m³/h | 650/570/520/470 |
Độ ồn | dB(A) | 40/37/34/31 |
Kích thước sản phẩm | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 776*298*202 |
Kích thước thùng | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 831*371*282 |
Khối lượng tịnh | Kg | 7.5 |
Khối lượng tổng | Kg | 9.5 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn | dB(A) | 51 |
Kích thước sản phẩm | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 650*455*233 |
Kích thước thùng | (Dài x Cao x Sâu) (mm) | 760*315*510 |
Khối lượng tịnh | Kg | 16 |
Khối lượng tổng | Kg | 18 |
Môi chất | — | R32 |
Lượng môi chất | g | 360 |
Van chặn | ||
Van tiết lưu | — | DG4 |
Van chặn ga | — | DG8 |
Tự động điều chỉnh công suất hoạt động dựa trên chênh lệch nhiệt độ trong phòng tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
Cánh đảo gió 4D, đảo lên , xuống, trái, phải
Tiêu chuẩn xuất xưởng kiểm tra nghiêm ngặt, thiết kế nhẹ, thiết bảo vệ máy khi vận chuyển và hoạt động
Ngưng tụ - Đóng băng - Rã đông - Sấy khô
Hoạt động trong khoảng từ 75V đến 265V để thích ứng với mọi mức điện áp không ổn định, bảo vệ PCB khỏi sự thay đổi nguồn điện đột biến